Таблица №1. Значения световой характеристики окон при боковом освещении |
||||||||
| Отношение длинны помещения к его глубине | Значение световой характеристики окон при отношении глубины помещения к его высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна |
|||||||
| 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7,5 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 и больше | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,5 |
| 3 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,6 | 10 | 11 | 12,5 | 14 |
| 2 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 13 | 15 | 17 |
| 1,5 | 9,5 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| 1 | 11 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26,5 | 29 |
| 0,5 | 18 | 23 | 31 | 37 | 45 | 54 | 65 | – |
Таблица №2. Световая характеристика фонарей при верхнем освещении |
||||||||||
| Тип фонарей | Кол-во пролётов | Значение световой характеристики фонарей |
||||||||
| Отношение длины помещения к ширине пролётов | ||||||||||
| от 1 до 2 | от 2 до 4 | более 4 | ||||||||
| Отношение высоты помещения к ширине пролётов | ||||||||||
| 0,2..0,4 | 0,4..0,7 | 0,7..1,0 | 0,2..0,4 | 0,4..0,7 | 0,7..1,0 | 0,2..0,4 | 0,4..0,7 | 0,7..1,0 | ||
| с вертикальным двусторонним остеклением | 1 | 5,8 | 9,4 | 16 | 4,6 | 6,8 | 10,5 | 4,4 | 6,4 | 9,1 |
| 2 | 5,2 | 7,5 | 12,8 | 4 | 5,1 | 7,8 | 3,7 | 5,4 | 6,5 | |
| ≥ 3 | 4,8 | 6,7 | 11,4 | 3,8 | 4,5 | 6,9 | 3,4 | 4 | 5,6 | |
| с вертикальным односторонним остеклением | 1 | 6,4 | 10,5 | 15,2 | 5,1 | 7,6 | 10 | 4,9 | 7,1 | 8,5 |
| 2 | 6,1 | 8 | 11 | 4,7 | 5,5 | 6,6 | 4,4 | 5 | 5,5 | |
| ≥ 3 | 5 | 6,5 | 8,2 | 4 | 4,3 | 5 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | |
- расстояние между рассматриваемым и противостоящим зданием,
;
- высота расположения карниза противостоящего здания над подоконником рассматриваемого окна,
.
Таблица №3. Значение коэффициента , учитывающего затенение окон противостоящими зданиями. |
|
Отношение | Значение коэффициента |
| 0,5 | 1,7 |
| 1,0 | 1,4 |
| 1,5 | 1,2 |
| 2,0 | 1,1 |
| ≥ 3 | 1,0 |
Таблица №4. Значения коэффициентов , ![]() |
|||
| Вид светопропускающего материала | Значение | Вид переплёта | Значение |
| Стекло оконное листовое: | Переплёты для окон и фонарей промышленных зданий: a) деревянные: - одинарные - спаренные - двойные раздельные | 0,75 0,7 0,6 |
|
| - одинарное | 0,9 | ||
| - двойное | 0,8 | ||
| - тройное | 0,75 | б) стальные: - одинарные открывающиеся - одинарные глухие - двойные открывающиеся | 0,75 0,9 0,6 |
Таблица №5. Значение коэффициента ![]() |
|
| Несущие конструкции покрытий | Значение |
| Стальные фермы | 0,9 |
| Железобетонные и деревянные фермы и арки | 0,8 |
| Таблица №8. Таблица коэффициентов отражения | |
| Материал | Коэффициент отражения, % |
| Поверхность белого цвета | 70 - 80 |
| Светлая поверхность | 50 |
| Поверхность серого цвета | 30 |
| Поверхность тёмно-серого цвета | 20 |
| Тёмная поверхность | 10 |